ブランズ、50万円以上~の高級賃貸マンション一覧
[最終頁] |
ブランズザハウス一番町 (BRANZ THE HOUSE一番町)
![]() |
物件名 | ブランズザハウス一番町 (BRANZ THE HOUSE一番町) |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区一番町22-1 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 1,000,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 122㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 94.02㎡ | 520,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 121.85㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
8階 | 3LDK | 121.85㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブランズ渋谷常盤松 (BRANZ SHIBUYA TOKIWAMATSU)
![]() |
物件名 | ブランズ渋谷常盤松 |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東4丁目6 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩13分 |
|
賃料 | 600,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 92㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 70.19㎡ | 292,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 70.19㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 116.00㎡ | 660,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 83.98㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 83.98㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 92.35㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 2LDK | 70.19㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 70.79㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 83.98㎡ | 386,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 83.98㎡ | 389,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブランズ渋谷桜丘(BRANZ渋谷桜丘)
![]() |
物件名 | ブランズ渋谷桜丘(BRANZ渋谷桜丘) |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘3-2 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 2,522,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 178㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 1LDK | 64.26㎡ | 640,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 1LDK | 54.66㎡ | 560,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 82.53㎡ | 830,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 3LDK | 177.65㎡ | 2,522,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ブランズ四番町 (BRANZ 四番町)
![]() |
物件名 | ブランズ四番町 (BRANZ 四番町) |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区四番町2-4 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 市ケ谷駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 550,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 62㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 99.70㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 102.32㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 105.42㎡ | 495,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 107.29㎡ | 525,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 60.60㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 88.03㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 77.35㎡ | 365,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 94.51㎡ | 445,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 106.03㎡ | 505,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 102.32㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブランズ麻布狸穴町 (BRANZ AZABU MAMIANA-CHO)
![]() |
物件名 | ブランズ麻布狸穴町 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布狸穴町44-1 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 450,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 64.82㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 59.35㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 82.27㎡ | 460,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 82.27㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 82.27㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 123.11㎡ | 695,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 67.95㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 61.89㎡ | 325,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 77.32㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 61.89㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
[最終頁] |